
产品型号 Core type | 尺 寸 dimensions(mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
EC25/10 | 25.2 ±0.4 | 6.0 ±0.2 | 9.9 ±0.2 | 8.3 ±0.2 | 17.7 min | 3.75 ±0.2 | 16.2 min |
EC28A/20 | 28.2 ±0.5 | 10.2 ±0.2 | 11.4 ±0.25 | 9.8 ±0.25 | 21.2 min | 5.8 ±0.2 | 19.2 min |
EC28A/28 | 28.2 ±0.5 | 14.0 ±0.2 | 11.4 ±0.25 | 9.8 ±0.25 | 21.2 min | 9.6 ±0.2 | 19.2 min |
EC28A/34 | 28.2 ±0.5 | 17.0 ±0.2 | 11.4 ±0.25 | 9.8 ±0.25 | 21.2 min | 12.6 ±0.2 | 19.2 min |
EC28/20 | 28.8 ±0.5 | 10.2 ±0.2 | 11.4 ±0.25 | 9.8 ±0.25 | 21.9 min | 5.8 ±0.2 | 19.9 min |
EC28/28 | 28.8 ±0.5 | 14.0 ±0.2 | 11.4 ±0.25 | 9.8 ±0.25 | 21.9 min | 9.6 ±0.2 | 19.9 min |
EC28/34 | 28.8 ±0.5 | 17.0 ±0.2 | 11.4 ±0.25 | 9.8 ±0.25 | 21.9 min | 12.6±0.2 | 19.9 min |
EC29/28 | 29.2 ±0.5 | 14.2 ±0.2 | 11.4 ±0.25 | 9.8 ±0.25 | 22.3 min | 9.6±0.2 | 20.2 min |
EC29/34 | 29.2 ±0.5 | 17.0 ±0.2 | 11.4 ±0.25 | 9.8 ±0.25 | 22.3 min | 12.6±0.2 | 20.2 min |
EC30/28 | 30.3 ±0.5 | 14.2 ±0.2 | 11.5 ±0.25 | 9.9 ±0.25 | 23.0 min | 9.9±0.2 | 21.0 min |
EC30/34 | 30.3 ±0.5 | 16.7 ±0.2 | 11.5 ±0.25 | 9.9 ±0.25 | 23.0 min | 12.4±0.2 | 21.0 min |
EC35/35 | 35.3 ±0.6 | 17.5 ±0.2 | 11.3 ±0.25 | 11.3 ±0.25 | 26.6 min | 11.5±0.2 | 25.4 min |
产品型号 Core type
EC35/42 EC36/36 EC36/43 EC37/43 EC39/40 EC39/45 EC40/42 EC40/45 EC41/45 EC42/41/14.8 EC42/43/14.8 EC43/20/17.3 EC43/20/17.3B EC43/47/15.2 EC44/45/14.8 EC49/56 EC49/54 EC53/47 EC60/62
ETD34 |
尺 寸 dimensions(mm) | ||||||
A
35.3 ±0.6 36.0 ±0.6 36.0 ±0.6 37.3 ±0.6 39.2 ±0.6 39.2 ±0.6 40.0 ±0.6 40.0 ±0.6 41.0 ±0.6 42.0 ±0.6 42.0 ±0.6 43.3 ±0.6 43.3 ±0.6 43.9 ±0.6 44.0 ±0.6 49.5±0.8 49.2 ±0.8 53.2 ±0.8 60.5±0.8 34.2±0.5 |
B
21.0 ±0.2 18.0 ±0.2 21.5 ±0.2 21.5 ±0.2 20.1 ±0.2 22.5 ±0.2 21.0±0.2 22.5±0.2 23.2±0.2 20.5±0.2 21.5±0.2 22.5±0.2 22.5±0.2 23.9±0.2 22.5±0.2 24.7±0.2 27.0±0.2 23.5±0.2 31.0±0.2 17.5±0.2 |
C
11.3 ±0.25 11.3 ±0.25 11.3 ±0.25 11.3 ±0.25 12.4 ±0.25 12.4 ±0.25 13.3 ±0.25 13.3 ±0.25 12.5 ±0.25 14.8 ±0.25 14.8 ±0.25 19.8 ±0.25 19.8 ±0.25 15.1±0.25 14.8±0.25 16.3±0.25 17.2±0.25 21.25±0.25 21.7±0.25 10.9±0.2 |
D
11.3 ±0.25 11.3 ±0.25 11.3 ±0.25 11.3 ±0.25 12.4 ±0.25 12.4 ±0.25 13.3 ±0.25 13.3 ±0.25 12.4 ±0.25 14.8 ±0.25 14.8 ±0.25 17.3±0.25 17.3±0.25 15.1±0.25 14.7±0.25 16.3±0.25 17.0±0.25 19.65±0.25 21.65±0.25 10.9±0.2 |
E
26.6 min 27.3 min 27.3 min 28. 4min 29.5 min 29.5 min 29.0 min 29.0 min 29.6 min 31.2 min 31.2 min 33.6 min 33.6 min 32.4 min 33.9 min 37.2 min 36.6 min 40.0 min 44.3 min 25.6 min |
F
15.0±0.2 12.0±0.2 15.5±0.2 15.5±0.2 14.8±0.2 17.2±0.2 14.2±0.2 15.7±0.2 17.3±0.2 14.8±0.2 15.8±0.2 15.2±0.2 16.3±0.2 17.0±0.2 16.6±0.2 18.3±0.2 19.1±0.2 15.6±0.2 22.4±0.2 |
G
25.4 min 26.1 min 26.1 min 28.4 min 28.3 min 28.3 min 26.5 min 26.5min 28.7min 28.7min 34.0 min 34.0 min 30.7min min 33.4 min 44.5 min |
产品型号 core type | 有效参数Effective parameter | ||||||
C1 | Le | Ae | ve | AL(nH | N2±25%) | 产品净重 (克/付) | |
ST40 | ST95 | weight(g/set) | |||||
EC25/10 | 0.61 | 32.9 | 53.7 | 1767 | 3800 | 5400 | 9.2 |
EC28A/20 | 0.55 | 47.5 | 86.3 | 4099 | 4200 | 6000 | 21.5 |
EC28A/28 | 0.74 | 62.6 | 84.7 | 5301 | 3100 | 4500 | 27.5 |
EC28A/34 | 0.89 | 74.5 | 84.0 | 6255 | 2600 | 3700 | 32.5 |
EC28/20 | 0.55 | 48.1 | 86.3 | 4155 | 4200 | 6000 | 21.6 |
EC28/28 | 0.74 | 63.2 | 84.7 | 5354 | 3100 | 4500 | 27.8 |
EC28/34 | 0.89 | 75.1 | 84.0 | 6306 | 2600 | 3700 | 32.8 |
EC29/28 | 0.76 | 63.7 | 84.3 | 5373 | 3000 | 4350 | 27.9 |
EC29/34 | 0.91 | 75.6 | 83.6 | 6319 | 2550 | 3600 | 32.9 |
EC30/28 | 0.76 | 65.7 | 86.2 | 5662 | 3000 | 4350 | 29.5 |
EC30/34 | 0.88 | 75.7 | 86.2 | 6526 | 2600 | 3750 | 33.9 |
产品型号 core type | 有效参数Effective parameter | ||||||||
C1 | Le | Ae | ve | AL(nH/N2±25%) | 产品净重 (克/付) | ||||
ST40 | ST95 | we | ght(g/set) | ||||||
EC35/35 | 0.72 | 77.9 | 107.9 | 8405 | 3200 | 4600 | 33.7 | ||
EC35/42 | 0.85 | 91.8 | 107.9 | 9908 | 2700 | 3900 | 51.5 | ||
EC36/36 | 0.74 | 80.7 | 107.9 | 8697 | 3100 | 4500 | 45.2 | ||
EC36/43 | 0.88 | 94.6 | 107.9 | 10207 | 2600 | 3700 | 53.1 | ||
EC37/43 | 0.85 | 95.2 | 112.3 | 10685 | 2700 | 3900 | 55.6 | ||
EC39/40 | 0.76 | 93.7 | 123.5 | 11574 | 3000 | 4350 | 60.2 | ||
EC39/45 | 0.84 | 103.3 | 123.3 | 12733 | 2750 | 3900 | 66.2 | ||
EC40/42 | 0.6 | 92.2 | 152.5 | 14061 | 3850 | 5500 | 73.1 | ||
EC40/45 | 0.64 | 98.2 | 152.5 | 14972 | 3600 | 5200 | 77.8 | ||
EC41/45 | 0.81 | 106 | 130.3 | 13808 | 2850 | 4100 | 71.8 | ||
EC42/41/14.8 | 0.56 | 94.8 | 170.0 | 16108 | 4100 | 5900 | 83.8 | ||
EC42/43/14.8 | 0.58 | 98.8 | 170.0 | 16789 | 3960 | 5700 | 87.3 | ||
EC43/20/17.3 | 0.43 | 99.5 | 233.2 | 23205 | 5350 | 7700 | 120.7 | ||
EC43/20/17.3B | 0.43 | 98.9 | 227.6 | 22511 | 6350 | 7700 | 117.1 | ||
EC43/47/15.2 | 0.53 | 100.6 | 188.7 | 18984 | 4350 | 6250 | 98.7 | ||
EC44/45/14.8 | 0.61 | 103.9 | 169.6 | 17622 | 3780 | 5400 | 91.6 | ||
EC49/54 | 0.51 | 120.1 | 237.1 | 28468 | 4500 | 6450 | 148 | ||
EC49/56 | 0.58 | 118.8 | 208.0 | 24491 | 4300 | 5700 | 127 | ||
EC53/47 | 0.35 | 108 | 309 | 33400 | 6580 | 9450 | 172 | ||
EC60/62 | 0.25 | 115.2 | 453.1 | 52197 | 9200 | 13200 | 267 | ||
ETD34 | 0.81 | 79.7 | 99.2 | 7899 | 2850 | 4100 | 41.0
|
Shengtai Magnetoelectric Technology Co., Ltd. spans over 100 acres with modern standardized workshops covering 50,000+ square meters. With a team of 100+ employees,
Contact us right now to get more information, we will have people reply within 12 hours.
You can get a price of this model or send us any question to get any information you would like to know, we will reply to you soonest.